サービス開始当初からPayPayボーナス運用をやっている筆者が記録を整理してみました。
PayPayボーナスについて
PayPayボーナス運用について、以下の記事で詳しく紹介しています。
PayPayボーナス運用記録
PayPayボーナスは現在スタンダードコースに自動追加設定しています。
日付 | コース | 追加 | 引き出し | 残高 | 確定利益 |
---|---|---|---|---|---|
2020/04/17 | チャンレンジ | 264 | 264 | 0 | |
2020/07/22 | チャンレンジ | 74 | 338 | 0 | |
2020/09/05 | チャンレンジ | 252 | 86 | 0 | |
2020/09/06 | チャンレンジ | 250 | -164 | 164 | |
2020/09/10 | チャンレンジ | 502 | 338 | 164 | |
2021/03/09 | チャンレンジ | 6 | 344 | 164 | |
2021/03/18 | チャンレンジ | 2023 | 2367 | 164 | |
2021/03/31 | チャンレンジ | 2000 | 4367 | 164 | |
2021/04/12 | チャンレンジ | 475 | 4842 | 164 | |
2021/04/13 | チャンレンジ | 73 | 4915 | 164 | |
2021/04/17 | チャンレンジ | 743 | 5658 | 164 | |
2021/04/19 | チャンレンジ | 500 | 6158 | 164 | |
2021/05/10 | チャンレンジ | 3 | 6161 | 164 | |
2021/05/11 | チャンレンジ | 2 | 6163 | 164 | |
2021/05/11 | チャンレンジ | 7311 | -1148 | 1148 | |
2021/05/11 | スタンダード | 7311 | 6163 | 1148 | |
2021/05/30 | スタンダード | 5000 | 11163 | 1148 | |
2021/06/29 | スタンダード | 67 | 11230 | 1148 | |
2021/07/29 | スタンダード | 17 | 11247 | 1148 | |
2021/08/17 | スタンダード | 1028 | 12275 | 1148 | |
2021/08/21 | スタンダード | 8 | 12283 | 1148 | |
2021/08/24 | スタンダード | 5 | 12288 | 1148 | |
2021/08/27 | スタンダード | 1 | 12289 | 1148 |
確定利益としているのは、わざわざ利益確定させたという意味ではなく、コース変更するタイミングで実質的に利確したことと同じになるためです。コース変更すると、それまでの損益はリセットされ、また損益0の状態からスタートとなります。
各日付の記録
2021/7/11
残高:13,026円
通算損益:1,796円(+15.99%)