バークシャー・ハサウェイの 13F filingで報告された2020年3月31日時点での保有銘柄を紹介致します。
Symbol | Holdings | Mkt. price | Value | |
---|---|---|---|---|
AAPL | Apple Inc. | 250,866,566 | $425.04 | $106,628,325,213 |
BAC | Bank of America Corp | 1,019,267,705 | $24.88 | $25,359,380,500 |
KO | Coca-Cola Co | 400,000,000 | $47.24 | $18,896,000,000 |
AXP | American Express Company | 151,610,700 | $93.32 | $14,148,310,524 |
KHC | Kraft Heinz Co | 325,634,818 | $34.38 | $11,195,325,043 |
WFC | Wells Fargo & Co | 345,688,918 | $24.26 | $8,386,413,151 |
MCO | Moody’s Corporation | 24,669,778 | $281.30 | $6,939,608,551 |
JPM | JPMorgan Chase & Co. | 57,714,433 | $96.64 | $5,577,522,805 |
USB | U.S. Bancorp | 149,590,275 | $36.84 | $5,510,905,731 |
DVA | Davita Inc | 38,095,570 | $87.39 | $3,329,171,862 |
BK | Bank of New York Mellon Corp | 88,130,897 | $35.85 | $3,159,492,657 |
CHTR | Charter Communications Inc | 5,426,609 | $580.00 | $3,147,433,220 |
VRSN | Verisign, Inc. | 12,815,613 | $211.68 | $2,712,808,960 |
V | Visa Inc | 10,562,460 | $190.40 | $2,011,092,384 |
GM | General Motors Company | 74,681,000 | $24.89 | $1,858,810,090 |
AMZN | Amazon.com, Inc. | 533,300 | $3,164.68 | $1,687,723,844 |
MA | Mastercard Inc | 4,934,756 | $308.53 | $1,522,520,269 |
LSXMK | Liberty Sirius XM Group Series C | 43,208,291 | $34.99 | $1,511,858,102 |
COST | Costco Wholesale Corporation | 4,333,363 | $325.53 | $1,410,639,657 |
PNC | PNC Financial Services Group Inc | 9,197,984 | 106.67 | $981,148,953 |
SIRI | Sirius XM Holdings Inc | 132,418,729 | $5.88 | $778,622,127 |
STNE | StoneCo Ltd | 14,166,748 | $47.71 | $675,895,547 |
KR | Kroger Co | 18,940,079 | $34.79 | $658,925,348 |
MTB | M&T Bank Corporation | 5,382,040 | $105.95 | $570,227,138 |
OXY | Occidental Petroleum Corporation | 36,207,184 | $15.74 | $569,901,076 |
AXTA | Axalta Coating Systems Ltd | 24,070,000 | $22.20 | $534,354,000 |
LSXMA | Liberty Sirius XM Group Series A | 14,860,360 | $34.79 | $516,991,924 |
GL | Globe Life Inc | 6,353,727 | $79.60 | $505,756,669 |
TEVA | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 42,789,295 | $11.54 | $493,788,464 |
RH | Restoration Hardware Holdings, Inc common stock | 1,708,348 | $287.43 | $491,030,466 |
QSR | Restaurant Brands International Inc | 8,438,225 | $56.52 | $476,928,477 |
LBTYA | Liberty Global PLC Class A | 19,791,000 | $23.41 | $463,307,310 |
SYF | Synchrony Financial | 20,128,000 | $22.13 | $445,432,640 |
STOR | Store Capital Corp | 18,621,674 | $23.69 | $441,147,457 |
GS | Goldman Sachs Group Inc | 1,920,180 | $197.96 | $380,118,833 |
SU | Suncor Energy Inc. | 14,949,031 | $15.76 | $235,596,729 |
BIIB | Biogen Inc | 643,022 | $274.69 | $176,631,713 |
LBTYK | Liberty Global PLC Class C | 7,346,968 | $22.76 | $167,216,992 |
JNJ | Johnson & Johnson | 327,100 | $145.76 | $47,678,096 |
PG | Procter & Gamble Co | 315,400 | $131.12 | $41,355,248 |
MDLZ | MONDELEZ INTERNATIONAL INC Common Stock | 578,000 | $55.49 | $32,073,220 |
LILA | Liberty Latin America Ltd Class A | 2,630,792 | $10.28 | $27,044,542 |
LILAK | Liberty Latin America Ltd Class C | 1,284,020 | $10.23 | $13,135,525 |
VOO | VANGUARD IX FUN/S&P 500 ETF SHS NEW | 43,000 | $300.10 | $12,904,300 |
SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | 39,400 | $326.52 | $12,864,888 |
UPS | United Parcel Service, Inc. | 59,400 | $142.76 | $8,479,944 |
UAL | United Airlines Holdings Inc | 0 | $31.38 | $0 |
LUV | Southwest Airlines Co | 0 | $30.89 | $0 |
DAL | Delta Air Lines, Inc. | 0 | $24.97 | $0 |
AAL | American Airlines Group Inc | 0 | $11.12 | $0 |
サマリー
2019年12月期の保有銘柄と比較すると、[AAPL]Apple Inc.の株価上昇に伴い、評価額が$34B(3兆4千億)ほど増加しています。ポートフォリオ全体のシェアとしても一番高いので、さすがバフェットという感じだと思います。ただその他の銘柄では株価下落したものもあり、トータルでは微増という結果になりました。
その他、前回から動きがあったものを整理してみたいと思います。
航空系銘柄を手放しました
コロナ暴落後に航空会社系の保有銘柄を手放しています。バフェット氏は2020年2月にデルタ株を買い増しましたが、その後誤りであったとすべての銘柄を売却しました。
・[AAL]American Airlines Group Inc
・[DAL]Delta Air Lines, Inc.
・[LUV]Southwest Airlines Co
・[UAL]United Airlines Holdings Inc
保有株数をへらすのではなく、すべて0にするあたりの思いっきりの良さは、純粋にすごいなと思います。
バンク・オブ・アメリカを買い増し
2019年7月に10%の株式を保有したバンク・オブ・アメリカは、バフェットのお気に入り銘柄のようで、保有株式数は増えています。金融関連株は大幅に下落していますが、保有株式数は増やしているようです。この保有銘柄に含まれていませんが、2020年7月にはさらに8億ドル分を買い増し持分比率を11%まで上げたという報道もありました。
Occidental Petroleum Corporationの買い増し
[OXY]Occidental Petroleum Corporationは2019年から保有している銘柄で100億ドルを投資するというニュースで話題になりました。保有銘柄数を2019年12月時点と比較すると、増えていますので、バフェットは成長する見通しを立てていたのでしょう。とはいえ、コロナ暴落後、エネルギー関連は壊滅的なダメージを受けていますので、バークシャー・ハサウェイに大きなダメージを与えているのではないかと想像されます。
関連するニュースとしては、2020年4月に、従来まで現金で払っていた配当について、約2億5700万ドル分を株式で発行すると発表しました。
[1]・・・オキシデンタル、バフェット氏に株式で配当支払い-巨額債務と闘う