2020年7月はSPYDの銘柄入れ替え月ということで、ずっと見守っていたのですが、8月3日付けで改めて確認したら、入れ替えが行われていたようです。
以下は今回の入れ替えで新しく追加されていた銘柄です。(2020年7月1日時点の構成銘柄と比較)
| Ticker | 銘柄名 | 業種 |
|---|---|---|
| LEG | Leggett & Platt Incorporated | 一般消費財・サービス |
| AIV | Apartment Investment & Management Co Class A | 不動産 |
| WU | Western Union Company | 情報技術 |
| PSA | Public Storage | 不動産 |
| XRX | Xerox Holdings Corporation | 情報技術 |
| VIAC | ViacomCBS Inc. Class B | コミュニケーション・サービス |
| FRT | Federal Realty Investment Trust | 不動産 |
| AVB | AvalonBay Communities Inc. | 不動産 |
| CMA | Comerica Incorporated | 金融 |
| AIG | American International Group Inc. | 金融 |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Co. | 情報技術 |
| NTAP | NetApp Inc. | 情報技術 |
| CF | CF Industries Holdings Inc. | 素材 |
| EXC | Exelon Corporation | 公益事業 |
| PNW | Pinnacle West Capital Corporation | 公益事業 |
| HFC | HollyFrontier Corporation | エネルギー |
| ED | Consolidated Edison Inc. | 公益事業 |
| FITB | Fifth Third Bancorp | 金融 |
| MTB | M&T Bank Corporation | 金融 |
| WBA | Walgreens Boots Alliance Inc | 生活必需品 |
| LNC | Lincoln National Corporation | 金融 |
| PNC | PNC Financial Services Group Inc. | 金融 |
| USB | U.S. Bancorp | 金融 |
| TFC | Truist Financial Corporation | 金融 |
| MPC | Marathon Petroleum Corporation | エネルギー |
| BXP | Boston Properties Inc. | 不動産 |
| CFG | Citizens Financial Group Inc. | 金融 |
| OMC | Omnicom Group Inc | コミュニケーション・サービス |
| BKR | Baker Hughes Company Class A | エネルギー |
その他の全構成銘柄はこちらをご覧ください。
7月中は構成銘柄が61銘柄まで減少していたのですが、ポートフォリオ入れ替えのための一時的なものだったようです。