SPYDとは?
S&P500の中でも高配当の上位80銘柄に特化して投資するETFです。正式名称は「SPDR® ポートフォリオ S&P 500® 高配当株式 ETF」です。
運営会社は「SSGA ファンズ・マネジメント・インク」(SSGA:State Street Global Advisors)と、世界最初のETFであるSPYを生み出した会社です。
SPYとSPYDは名前こそ似ていますが、構成銘柄には差があります。SPYはS&P500の銘柄が投資対象であるのに対して、SPYDはS&P500の高配当銘柄の上位80銘柄で構成されています。
SPYDとSPYの違いを詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください
他には同じスパイダーシリーズとしてはDIA, RWR, GLDなどもあります。
メリット
経費率が0.07%と低い。
配当利回りが高い。
銘柄は年に2回入れ替えがあります。仮に減配などで利回りが低下した場合には、自動的に銘柄から除外されますので、安定した配当利回りが期待できます。
デメリット
高配当の上位というと聞こえはいいですが、米国株において、高配当銘柄は低成長株であることが多いです。つまり、配当は良いが、企業自体の成長は伸び悩んでいる状態の企業で構成されているという側面があります。
このデメリットがもろに出ているのが、2020年のコロナショックです。VYMやHDVに比べて、株価が大きく下落しています。これはSPYDで構成されている企業がS&P500の中でも、財務的にに厳しい銘柄で構成されていることが原因です。
配当利回りの高さで人気の高いSPYDですが、景気悪化のディフェンシブ性の弱さという点では、大きなデメリットと言えそうです。
SPYDの基本情報
| ファンド名称 | SPDR® Portfolio S&P 500® High Dividend ETF |
|---|---|
| 運営会社 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ(SSGA) |
| ベンチマーク | S&P 500® 高配当指数 |
| 銘柄数 | 80 |
| 経費率 | 0.07% |
| 設定日 | 2015/10/21 |
| 総資産額 | 46億ドル |
| 配当利回り | 4.68% |
| 配当支払月 | 3,6,9,12 |
最新の配当日(配当落ち日、権利付最終日)の情報は以下のリンクをご覧ください。
業種別構成比

特徴としては金融、不動産の比率がそれぞれ20%近くを占めていることです。
不動産は不況時のディフェンシブ性が強いという意見もあり、ポートフォリオとしては一つ考慮に値します。[2]
構成銘柄
S&P500の採用銘柄のうち、高配当利回りの上位80銘柄で構成されています。(2020年10月29日時点)
| 銘柄名 | Ticker | 業種 |
|---|---|---|
| Seagate Technology Holdings PLC | STX | 情報技術 |
| ConocoPhillips | COP | エネルギー |
| Iron Mountain Inc. | IRM | 不動産 |
| Regency Centers Corporation | REG | 不動産 |
| Valero Energy Corporation | VLO | エネルギー |
| Simon Property Group Inc. | SPG | 不動産 |
| Public Storage | PSA | 不動産 |
| Marathon Petroleum Corporation | MPC | エネルギー |
| Exxon Mobil Corporation | XOM | エネルギー |
| Federal Realty Investment Trust | FRT | 不動産 |
| Interpublic Group of Companies Inc. | IPG | コミュニケーション・サービス |
| Welltower Inc. | WELL | 不動産 |
| ONEOK Inc. | OKE | エネルギー |
| Boston Properties Inc. | BXP | 不動産 |
| Invesco Ltd. | IVZ | 金融 |
| AvalonBay Communities Inc. | AVB | 不動産 |
| Lincoln National Corporation | LNC | 金融 |
| Omnicom Group Inc | OMC | コミュニケーション・サービス |
| Fifth Third Bancorp | FITB | 金融 |
| Equity Residential | EQR | 不動産 |
| Vornado Realty Trust | VNO | 不動産 |
| People's United Financial Inc. | PBCT | 金融 |
| Kimco Realty Corporation | KIM | 不動産 |
| U.S. Bancorp | USB | 金融 |
| Prudential Financial Inc. | PRU | 金融 |
| Lumen Technologies Inc. | LUMN | コミュニケーション・サービス |
| Franklin Resources Inc. | BEN | 金融 |
| Phillips 66 | PSX | エネルギー |
| Williams Companies Inc. | WMB | エネルギー |
| International Business Machines Corporation | IBM | 情報技術 |
| Kraft Heinz Company | KHC | 生活必需品 |
| Citizens Financial Group Inc. | CFG | 金融 |
| Philip Morris International Inc. | PM | 生活必需品 |
| American International Group Inc. | AIG | 金融 |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | HPE | 情報技術 |
| Hanesbrands Inc. | HBI | 一般消費財・サービス |
| FirstEnergy Corp. | FE | 公益事業 |
| Principal Financial Group Inc. | PFG | 金融 |
| MetLife Inc. | MET | 金融 |
| Kinder Morgan Inc Class P | KMI | エネルギー |
| Ventas Inc. | VTR | 不動産 |
| Comerica Incorporated | CMA | 金融 |
| Leggett & Platt Incorporated | LEG | 一般消費財・サービス |
| International Paper Company | IP | 素材 |
| KeyCorp | KEY | 金融 |
| Chevron Corporation | CVX | エネルギー |
| Regions Financial Corporation | RF | 金融 |
| Unum Group | UNM | 金融 |
| Evergy Inc. | EVRG | 公益事業 |
| Realty Income Corporation | O | 不動産 |
| Altria Group Inc | MO | 生活必需品 |
| Healthpeak Properties Inc. | PEAK | 不動産 |
| LyondellBasell Industries NV | LYB | 素材 |
| Duke Energy Corporation | DUK | 公益事業 |
| Dow Inc. | DOW | 素材 |
| Walgreens Boots Alliance Inc | WBA | 生活必需品 |
| Truist Financial Corporation | TFC | 金融 |
| Entergy Corporation | ETR | 公益事業 |
| Newell Brands Inc | NWL | 一般消費財・サービス |
| Consolidated Edison Inc. | ED | 公益事業 |
| Pinnacle West Capital Corporation | PNW | 公益事業 |
| Pfizer Inc. | PFE | ヘルスケア |
| Western Union Company | WU | 情報技術 |
| Baker Hughes Company Class A | BKR | エネルギー |
| M&T Bank Corporation | MTB | 金融 |
| Huntington Bancshares Incorporated | HBAN | 金融 |
| Exelon Corporation | EXC | 公益事業 |
| Amcor PLC | AMCR | 素材 |
| Dominion Energy Inc | D | 公益事業 |
| Southern Company | SO | 公益事業 |
| AbbVie Inc. | ABBV | ヘルスケア |
| PPL Corporation | PPL | 公益事業 |
| Gilead Sciences Inc. | GILD | ヘルスケア |
| AT&T Inc. | T | コミュニケーション・サービス |
| Broadcom Inc. | AVGO | 情報技術 |
| Verizon Communications Inc. | VZ | コミュニケーション・サービス |
| Edison International | EIX | 公益事業 |
最新の構成銘柄はこちらから取得できます。
株価の推移
2020年4月、コロナ暴落では大きな下落がありましたが、その後の回復局面で株価を大きく伸ばしました。
暴落時こそ、下げ幅はHDVやVYMといった他の高配当銘柄よりも大きかったのですが、その後、金利上昇による金融相場により、SPYDに多く含まれる割安株の株価が大きく伸びる結果となりました。
過去の配当履歴
月間配当
配当利回りは過去4期の合計を権利落ち日の終値で算出

※利回りは配当金を年換算し、配当落ち日の株価で割ったもの
年間配当

当ブログの投資状況、配当履歴
配当金累計(税引き後):545.83ドル
| 配当基準月 | 口数 | 配当金(税引後)[$] |
|---|---|---|
| 2019/12 | 10 | 3.57 |
| 2020/3 | 102 | 29.01 |
| 2020/6 | 237 | 62.19 |
| 2020/9 | 330 | 62.43 |
| 2020/12 | 330 | 143.61 |
| 2021/3 | 330 | 150.58 |
| 2021/6 | 330 | 94.44 |
| 2021/9 | 330 | 91.54 |
| 2021/12 | 330 | 30.25 |
| 2022/3 | 330 | 154.51 |
| 2022/6 | 330 | 95.88 |
投資判断
コロナショックの期間で買い付けしていましたが、現在は定期的な買付を停止しています。高配当は魅力ですが、株価暴落時の下げのリスクが大きいリスクがあるという点と、長期保有で配当利回りがあまり上昇しないという点から、現在は買付銘柄をVYMに変更しています。
基本的にバイアンドホールドで行くつもりですが、コロナショックを経験してあまりバイアンドホールドにこだわりすぎずに、市況の変化に応じて保有株式数の調整は必要なのかなと思っています。
【参考】
[1]・・・SPDR® ポートフォリオ S&P 500® 高配当株式 ETF
[2]・・・米国リートは景気後退・不況期にディフェンシブである
[3]・・・Nasdaq



