VYMの基本情報
VYMは高配当ETFの中でも、より財務健全性が高い銘柄で構成されています。バンガードのサイトによれば、「大型株の中でも、予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を、重点的に組入れます。」と紹介されています。
VYMはFTSE ハイディビデンド・イールド・インデックスのパフォーマンスへの連動を目指したETFです。FTSE ハイディビデンド・イールド・インデックスというのは、米国株式の高配当銘柄を対象とした約400銘柄を中心に構成するインデックスです。REITは除外されており、時価総額加重平均型の株価指数となっています。[3][4]
他のETFに比べて400銘柄とかなり幅広く分散されています。時価総額加重平均というのは、時価総額が大きい銘柄ほど保有比率を上げるというやり方です。高配当を選択しているという意味では、SPYDに近いですが、SPYDと比べて、採用銘柄数が400と大きい点と時価総額加重平均という重み付けのやり方が異なっています。
経費率が0.06%と他のETFに比べて最も安い経費率となっています。
なお、「楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド」では投資信託を通してVYMに投資可能です。
ファンド名称 | バンガード・米国高配当株式ETF |
---|---|
運営会社 | バンガード |
ベンチマーク | FTSE ハイディビデンド・イールド・インデックス |
銘柄数 | 約400 |
経費率 | 0.06% |
設定日 | 2006/11/10 |
総資産額 | 417億ドル |
配当利回り※ | 3.02% |
配当支払月 | 3,6,9,12月 |
VYMの構成銘柄
こちらの記事にまとめておりますので、参照して下さい。
VYMの権利落ち日、配当日
こちらの記事にまとめておりますので、参照下さい。
配当履歴
VYMの過去の配当実績です。
配当利回りは、過去1年分の配当金を、配当落ち日の終値の株価から算出してます。
権利落ち日 | 配当[$] | 配当利回り | 株価 |
---|---|---|---|
2013/6/24 | 0.419 | – | 55.32 |
2013/9/23 | 0.437 | – | 58.31 |
2013/12/20 | 0.532 | – | 61.4 |
2014/3/24 | 0.401 | 2.88% | 62.12 |
2014/6/23 | 0.476 | 2.78% | 66.52 |
2014/9/22 | 0.469 | 2.79% | 67.24 |
2014/12/18 | 0.562 | 2.77% | 68.9 |
2015/3/23 | 0.462 | 2.85% | 69.07 |
2015/6/26 | 0.56 | 2.99% | 68.66 |
2015/9/23 | 0.528 | 3.39% | 62.39 |
2015/12/21 | 0.599 | 3.26% | 65.84 |
2016/3/15 | 0.478 | 3.20% | 67.74 |
2016/6/21 | 0.578 | 3.09% | 70.62 |
2016/9/13 | 0.483 | 3.01% | 71.03 |
2016/12/22 | 0.667 | 2.89% | 76.29 |
2017/3/22 | 0.56 | 2.95% | 77.47 |
2017/6/23 | 0.596 | 2.93% | 78.57 |
2017/9/20 | 0.602 | 3.00% | 80.82 |
2017/12/21 | 0.643 | 2.80% | 85.65 |
2018/3/26 | 0.608 | 2.97% | 82.37 |
2018/6/22 | 0.63 | 2.96% | 83.86 |
2018/9/26 | 0.672 | 2.93% | 87.05 |
2018/12/24 | 0.739 | 3.59% | 73.71 |
2019/3/25 | 0.652 | 3.19% | 84.49 |
2019/6/17 | 0.625 | 3.13% | 86 |
2019/9/24 | 0.786 | 3.18% | 88.2 |
2019/12/23 | 0.779 | 3.03% | 93.66 |
2020/3/10 | 0.554 | 3.45% | 79.52 |
2020/6/22 | 0.837 | 3.72% | 79.54 |
2020/9/21 | 0.705 | 3.59% | 80.14 |
2020/12/21 | 0.81 | 3.22% | 90.18 |
2021/3/22 | 0.656 | 3.02% | 99.72 |
2021/6/21 | 0.752 | 2.82% | 103.78 |
2021/9/29 | 0.749 | 2.83% | 104.91 |
長期間保有することで実質利回りは上昇
VYMは年々配当が増加傾向にあります。これは長期間保有することで、実質的に配当利回りが上昇する傾向にあることを意味します。
例えば、2014年では2.88%の配当利回りでしたが、当時の株価と、現在得られている配当金を考慮すると、配当利回りは5%近くになります。
当ブログの配当履歴
入金日 | 単価 | 数量 | 配当金(税引後)[$] |
---|---|---|---|
2020/12/28 | 0.8096 | 20 | 11.63 |
2021/03/29 | 0.6564 | 50 | 23.56 |
2021/6/21 | 0.752 | 68 | 36.70 |
2021/9/29 | 0.749 | 68 | 36.54 |
2021/12/27 | 0.9386 | 68 | 45.79 |
2022/03/28 | 0.6622 | 74 | 35.17 |
[4]・・・https://www.rakuten-toushin.co.jp/fund/nav/rivuh/pdf/rivuh_P.pdf